Custom Stretch Fleece
Dog Clothing Size Guide
| Size (inches) | Girth (inches) | Weight (pounds) | Breed Example |
|---|---|---|---|
| 2 | 6-9" | under 2 lb | Chihuahua |
| 4 | 8-12" | 2-4 lb | Pomeranian |
| 6 | 10-14" | 4-6 lb | Poodle (Toy) |
| 8 | 12-17" | 6-8 lb | Maltese |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb | Miniature Schnauzer |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb | Dachshund (Miniature) |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb | Pug |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb | Bichons Frise |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb | American Staffordshire Terrier |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb | Vizsla |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb | Pointer |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb | Labrador Retriever |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb | Greyhound |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb | German Shepherd |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb | Great Dane |
| Size (INCH) | Min-Max Girth | Min-Max Weight |
|---|---|---|
| 10 | 14-20 | 9-11 |
| 12 | 16-22 | 12-14 |
| 14 | 18-24 | 15-18 |
| 16 | 20-26 | 19-29 |
| 18 | 22-28 | 30-39 |
| 2 | 6-9 | under 2 |
| 20 | 24-30 | 40-49 |
| 22 | 26-32 | 50-64 |
| 24 | 28-34 | 65-74 |
| 26 | 30-36 | 75-89 |
| 28 | 32-38 | 90-104 |
| 30 | 34-40 | 105-129 |
| 30+ | 40-60 | 130-300 |
| 4 | 8-12 | 2-4 |
| 6 | 10-14 | 4-6 |
| 8 | 12-17 | 6-8 |
Measuring your pet
All you need is a soft measuring tape (or a piece of string and a ruler). Here's what to measure:
- Girth - The most important! Measure the widest part of your pet's chest, just behind the front legs.
- Length - Measure from the base of the neck (below where the collar sits) to the base of the tail.
- Neck - Optional for most of our styles, but helpful if your pet has a particularly thick or slim neck.
How to Measure
Your dog is likely to wear:
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| Size | Showing sizes for affenpinscher: | LBS |
|---|---|---|
| 8,10 | Affenpinscher | 7-10 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for afghanhound: | LBS |
|---|---|---|
| 22 | Afghan Hound | 50-60 |
This breed is known to have a long, slender body. Check your dog's girth measurement before ordering. Custom sizing is available if needed.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for airedaleterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 22,24 | Airedale Terrier | 50-70 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for akita: | LBS |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 30, 30+ | Akita | 70-130 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for alaskanmalamute: | LBS |
|---|---|---|
| 26 | Alaskan Malamute | 75-85 |
| Size | Girth | Weight |
|---|
| Size | Showing sizes for americanenglishcoonhound: | LBS |
|---|---|---|
| American English Coonhound | 45-65 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for americaneskimodog(miniature): | LBS |
|---|---|---|
| 10, 12, 14, 16 | American Eskimo Dog (Miniature) | 10-20 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for americaneskimodog(standard): | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18 | American Eskimo Dog (Standard) | 25-35 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 6 | 10-14" | 4-6 lb |
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| Size | Showing sizes for americaneskimodog(toy): | LBS |
|---|---|---|
| 6, 8, 10 | American Eskimo Dog (Toy) | 6-10 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for americanfoxhound: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24 | American Foxhound | 60-70 |
This breed is known to have a deep chest.Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| Size | Showing sizes for americanhairlessterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 12, 14 | American Hairless Terrier | 12-16 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for americanstaffordshireterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22, 24 | American Staffordshire Terrier | 38-70 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| Size | Showing sizes for americanwaterspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18, 20 | American Water Spaniel | 25-45 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for anatolianshepherd: | LBS |
|---|---|---|
| 26, 28, 30, 30+ | Anatolian Shepherd | 80-150 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for australiancattledog: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22 | Australian Cattle Dog | 35-50 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for australianshepherd: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24 | Australian Shepherd | 40-65 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for australianshepherd(miniature): | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16, 18 | Australian Shepherd (Miniature) | 15-35 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for australianterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16 | Australian Terrier | 15-20 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for azawakh: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22 | Azawakh | 33-55 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for barbet: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22, 24 | Barbet | 35-65 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for basenji: | LBS |
|---|---|---|
| 16 | Basenji | 22-24 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for bassethound: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24 | Basset Hound | 40-65 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for beagle: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16, 18 | Beagle | 15-30 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for beardedcollie: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22 | Bearded Collie | 45-55 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for beauceron: | LBS |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 30 | Beauceron | 70-110 |
This breed is known to have a deep chest.Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for bedlingtonterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16 | Bedlington Terrier | 17-23 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for belgianlaekenoi: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24 | Belgian Laekenoi | 55-65 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for belgianmalinois: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24, 26 | Belgian Malinois | 40-80 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for belgiansheepdog: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24, 26 | Belgian Sheepdog | 45-75 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for belgiantervuren: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24, 26 | Belgian Tervuren | 45-75 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for bergamasco: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | Bergamasco | 57-84 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for bergerpicard: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24 | Berger Picard | 50-70 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for bernesemountaindog: | LBS |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 30 | Bernese Mountain Dog | 70-115 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for bichonsfrise: | LBS |
|---|---|---|
| 12, 14, 16 | Bichons Frise | 12-20 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 4 | 8-12" | 2-4 lb |
| 6 | 10-14" | 4-6 lb |
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| Size | Showing sizes for biewerterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 4, 6, 8 | Biewer Terrier | 4-8 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for blackandtancoonhound: | LBS |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 30 | Black and Tan Coonhound | 65-110 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for blackrussianterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 26, 28, 30, 30+ | Black Russian Terrier | 80-130 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for bloodhound: | LBS |
|---|---|---|
| 26, 28, 30 | Bloodhound | 80-110 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for bluetickcoonhound: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24, 26 | Bluetick Coonhound | 45-80 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for boerboel: | LBS |
|---|---|---|
| 30+ | Boerboel | 150-200 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for bordercollie: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22 | Border Collie | 30-55 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| Size | Showing sizes for borderterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 10, 12, 14 | Border Terrier | 11-16 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for borzoi: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28, 30 | Borzoi | 60-105 |
This breed is known to have a deep chest and slender waist and neck. Check your dog's girth measurement before ordering. Custom sizing is available if needed.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for bostonterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 12, 14, 16 | Boston Terrier | 12-25 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for bouviersdesflandres: | LBS |
|---|---|---|
| 24, 26, 28, 30 | Bouviers des Flandres | 70-110 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for boxer: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | Boxer | 50-80 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| Size | Showing sizes for boykinspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18, 20 | Boykin Spaniel | 25-40 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| Size | Showing sizes for braccoitaliano: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28 | Bracco Italiano | 55-90 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| Size | Showing sizes for briard: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28 | Briard | 55-100 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| Size | Showing sizes for brittany: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20 | Brittany | 30-40 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| Size | Showing sizes for brusselsgriffon: | LBS |
|---|---|---|
| 8, 10 | Brussels Griffon | 8-10 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for bullterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24 | Bull Terrier | 50-70 |
This breed is known to have a deep chest.Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for bulldog: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22 | Bulldog | 40-50 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for bullmastiff: | LBS |
|---|---|---|
| 30, 30+ | Bullmastiff | 110-130 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| Size | Showing sizes for cairnterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 12 | Cairn Terrier | 13-14 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for canaandog: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22 | Canaan Dog | 35-55 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for canecorso: | LBS |
|---|---|---|
| 26, 28, 30 | Cane Corso | 88-110 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for cardiganwelshcorgi: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18 | Cardigan Welsh Corgi | 25-38 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| Size | Showing sizes for cavalierkingcharlesspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 12, 14 | Cavalier King Charles Spaniel | 13-18 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for ceskyterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 12, 14, 16 | Cesky Terrier | 14-24 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for chesapeakebayretriever: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | Chesapeake Bay Retriever | 55-80 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 2 | 6-9" | under 2 lb |
| 4 | 8-12" | 2-4 lb |
| 6 | 10-14" | 4-6 lb |
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| Size | Showing sizes for chihuahua: | LBS |
|---|---|---|
| 2, 4, 6, 8 | Chihuahua | 2-6 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| Size | Showing sizes for chinesecrested: | LBS |
|---|---|---|
| 8, 10, 12 | Chinese Crested | 8-12 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for chineseshar-pei: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22 | Chinese Shar-Pei | 45-60 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| Size | Showing sizes for chinook: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28 | Chinook | 50-90 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for chowchow: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24 | Chow Chow | 45-70 |
This breed is known to have a deep chest.Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for cirnechidell’etna: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16 | Cirnechi dell’Etna | 17-26 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for clumberspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | Clumber Spaniel | 55-85 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for cockerspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18 | Cocker Spaniel | 20-30 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for collie: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | Collie | 50-75 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| Size | Showing sizes for cotondetulear: | LBS |
|---|---|---|
| 8, 10, 12, 14 | Coton de Tulear | 8-15 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| Size | Showing sizes for curly-coatedretriever: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28 | Curly-Coated Retriever | 60-95 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for dachshund: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16, 18 | Dachshund | 16-32 |
This breed is known to have a long body. Check your dog's girth measurement before ordering. Custom sizing is available if needed.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| Size | Showing sizes for dachshund(miniature): | LBS |
|---|---|---|
| 8, 10, 12 | Dachshund (Miniature) | 8-14 |
This breed is known to have a long body. Check your dog's girth measurement before ordering. Custom sizing is available if needed.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for dalmatian: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24 | Dalmatian | 45-70 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 14 | 18-24" | 15-18 lb |
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| Size | Showing sizes for dandiedinmontterrier: | LBS |
|---|---|---|
| 14, 16 | Dandie Dinmont Terrier | 18-24 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| Size | Showing sizes for dobermanpinscher: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26, 28 | Doberman Pinscher | 60-100 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| Size | Showing sizes for dogoargentino: | LBS |
|---|---|---|
| 26, 28, 30 | Dogo Argentino | 80-120 |
This breed is known to have a deep chest. Check your dog's girth measurement before ordering.
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 28 | 32-38" | 90-104 lb |
| 30 | 34-40" | 105-129 lb |
| 30+ (custom sizing) | More than 40 inches | More than 105 lb |
| Size | Showing sizes for doguesdebordeaux: | LBS |
|---|---|---|
| 28, 30, 30+ | Dogues de Bordeaux | 100-150 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for englishcockerspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18 | English Cocker Spaniel | 26-34 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for englishfoxhound: | LBS |
|---|---|---|
| 22, 24, 26 | English Foxhound | 60-75 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
| Size | Showing sizes for englishsetter: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24, 26 | English Setter | 40-80 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for englishspringerspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22 | English Springer Spaniel | 40-50 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 8 | 12-17" | 6-8 lb |
| 10 | 14-20" | 9-11 lb |
| 12 | 16-22" | 12-14 lb |
| Size | Showing sizes for englishtoyspaniel: | LBS |
|---|---|---|
| 8, 10, 12 | English Toy Spaniel | 8-14 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| Size | Showing sizes for entlebuchermountaindog: | LBS |
|---|---|---|
| 20, 22, 24 | Entlebucher Mountain Dog | 40-65 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| 20 | 24-30" | 40-49 lb |
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| Size | Showing sizes for finnishlapphund: | LBS |
|---|---|---|
| 18, 20, 22 | Finnish Lapphund | 33-53 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 16 | 20-26" | 19-29 lb |
| 18 | 22-28" | 30-39 lb |
| Size | Showing sizes for finnishspitz: | LBS |
|---|---|---|
| 16, 18 | Finnish Spitz | 20-33 |
| Size | Girth | Weight |
|---|---|---|
| 22 | 26-32" | 50-64 lb |
| 24 | 28-34" | 65-74 lb |
| 26 | 30-36" | 75-89 lb |
